Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2011

Σάρωσε το Πρωινο ΑΝΤ1 στην πρεμίερα του.(αναλυτικά)



Σαρωτικά είναι τα νούμερα για το νέο πρωινό πρόγραμμα του τηλεοπτικού σταθμού ΑΝΤ1.Το Πρωινό ΑΝΤ1 κατάφερε να σαρώσει τόσο στο σύνολο όσο και στα νεανικά κοινά φτάνοντας στο μεγαλύτερο ημίωρο μέχρι και 51,5%.Στο παρακάτω πίνακα σας δίνουμε αναλυτικά τα ημίωρα.
Να σημειώσουμε όμως ότι το Πρωινό ΑΝΤ1 τέλειωσε στις 12:47 και το Πρωινό μου στις 13:04




ΣΥΝΟΛΟ

ΠΡΩΙΝΟ ΑΝΤ1-ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA-ΠΡΩΙΝΟ MOY ΚΑΛΗΜΕΡΑ




07.00 32,1 19,7 19,9
08.00 32,3 20,8 21,1
09.00 41 19,1 13,4
10.00 51,5 16,8 5,3
10.30 44,8 19,3
11.00 44,5 19,2
11.30 39,5 24,8
12.00 39,9 23,5
12.30 27,9 27,7
13.00 29,9 14,9






15-44

ΠΡΩΙΝΟ ΑΝΤ1-ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA-ΠΡΩΙΝΟ MOY ΚΑΛΗΜΕΡΑ
07.00 27,3 15,5 15
08.00 24,3 15,5 15,6
09.00 32,8 13,6 12,3
10.00 49 15,5 5,7
10.30 44,5 20,3
11.00 46,5 20,3
11.30 45,3 25,4
12.00 45,2 24,4
12.30 28,9 29,8
13.00 23,6 16







ΠΡΩΙΝΟ ΑΝΤ1 6:49 12:47 40,7 39,1
ΜΕ ΑΓΑΠΗ 12:47 12:58 21,1 21,1
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA 7:00 9:54 21,3 15,8
ΠΡΩΙΝΟ MOU 9:59 13:04 22,3 23,6
ΚΑΛΗΜΕΡΑ 5:48 9:58 19,6 14,4


Tvnea

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου