Η μάχη μεταξύ Ελένης και Ελεονώρας συνεχίζεται… Η εκπομπή «Ελένη» αναδείχθηκε νικήτρια στη χθεσινή ημέρα (10/5), με την «Μεσημεριανή Μελέτη» να βρίσκεται στη δεύτερη θέση.
Δείτε στους παρακάτω πίνακες αναλυτικά την τηλεθέαση των δυο εκπομπών τόσο στο γενικό σύνολο όσο και στα νεανικά κοινά.
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | «Ελένη» | «Μεσημεριανή Μελέτη» |
| 13.00 – 13.15 | 11,6 | 7,4 |
| 13.15 – 13.30 | 13,1 | 8,2 |
| 13.30 – 13.45 | 14,2 | 8,7 |
| 13.45 – 14.00 | 15,4 | 9,5 |
| 14.00 – 14.15 | 13,7 | 10,9 |
| 14.15 – 14.30 | 17,5 | 6,7 |
| 14.30 – 14.45 | 15,4 | 12,7 |
| 14.45 – 15.00 | 17,0 | 11,3 |
| 15.00 – 15.15 | 18,2 | 8,2 |
| 15.15 – 15.30 | 21,0 | 6,8 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου